根据陕西省卫生健康委员会办公室《关于印发陕西省医疗机构样本外送检测相关规定(试行)的通知》(陕卫办医发【2023】23号)文件精神,我院于近期公开遴选第三方检测机构对以下检验项目进行外送检测,欢迎符合资格条件的第三方检测机构报名参加。
一、公开遴选项目清单
序号 | 项目名称 | 单项名称 |
1 | 25-羟基维生素D三项(血清) | 25-羟基维生素D三项(血清) |
2 | 微量元素检测5项 | 微量元素检测5项 |
3 | 血促肾上腺皮质激素(ACTH)测定 | 血促肾上腺皮质激素(ACTH)测定 |
4 | 血管紧张素转化酶(ACE)测定 | 血管紧张素转化酶(ACE)测定 |
5 | 血皮质醇(CORT)(随机)测定 | 血皮质醇(CORT)(随机)测定 |
6 | 过敏原综合组特异性IgE抗体检测 | 过敏原综合组特异性IgE抗体检测 |
7 | 丙型肝炎病毒基因分型检测 | 丙型肝炎病毒基因分型检测 |
8 | 促甲状腺受体抗体(TR-Ab)测定 | 促甲状腺受体抗体(TR-Ab)测定 |
9 | 结核分枝杆菌鉴定及利福平耐药基因检测 | 结核分枝杆菌鉴定及利福平耐药基因检测 |
10 | 结核感染T细胞(TB-IGRA)检测 | 结核感染T细胞(TB-IGRA)检测 |
11 | 肝纤四项 | 血清Ⅳ型胶原(CIV)测定 |
12 | 血清Ⅲ型前胶原(PCⅢ)测定 | |
13 | 血清层粘连蛋白(LN)测定 | |
14 | 血清透明质酸(HA)测定 | |
15 | 抗核抗体谱7项 | 抗核抗体谱7项 |
16 | 糖尿病抗体谱 | 抗谷氨酸脱羧酶抗体(GADA)检测 |
17 | 蛋白酪氨酸磷酸酶抗体(IA-2A)检测 | |
18 | 胰岛细胞抗体(ICA)检测 | |
19 | 胰岛素自身抗体(IAA)测定 | |
20 | 自身免疫性肝病抗体7项(组) | 抗着丝点抗体检测 |
21 | 抗肝细胞溶质抗原1型(LC-1)抗体检测 | |
22 | 抗核抗体(ANA)检测 | |
23 | 抗线粒体抗体(AMA)检测 | |
24 | 抗线粒体抗体M2亚型抗体(AMA-M2)检测 | |
25 | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)检测 | |
26 | 抗肝肾微粒体抗体(LKM)检测 | |
27 | 平滑肌抗体(ASMA)检测 | |
28 | 总铁结合力组合套餐 | 血清铁离子(Fe)测定 |
29 | 不饱和铁结合力(UIBC)测定 | |
30 | 总铁结合力(TiBC)测定 | |
31 | 胎儿染色体非整倍体无创产前基因检测(NIPT) | 胎儿染色体非整倍体无创产前基因检测(NIPT) |
32 | 抗中性粒四项 | 抗中性粒细胞胞浆抗体(pANCA)检测 |
33 | 抗中性粒细胞胞浆抗体(cANCA)检测 | |
34 | 抗髓过氧化物酶抗体IgG(MPO)定量测定 | |
35 | 抗蛋白酶3抗体IgG(PR3)定量测定 | |
36 | 血清生长激素(GH)测定 | 血清生长激素(GH)测定 |
37 | 血清生长激素(GH120min)测定 | |
38 | 血清生长激素(GH30min)测定 | |
39 | 血清生长激素(GH60min)测定 | |
40 | 血清生长激素(GH90min)测定 | |
41 | 胰岛素样生长因子-1(IGF-1)测定 | 胰岛素样生长因子-1(IGF-1)测定 |
42 | 曲霉菌半乳甘露聚糖检测(GM试验)-(肺泡灌洗液) | 曲霉菌半乳甘露聚糖检测(GM试验)-(肺泡灌洗液) |
43 | 曲霉菌半乳甘露聚糖检测(GM试验)-(血清) | 曲霉菌半乳甘露聚糖检测(GM试验)-(血清) |
44 | 真菌(1,3)-β-D-葡聚糖检测(G试验) | 真菌(1,3)-β-D-葡聚糖检测(G试验) |
45 | 人类白细胞抗原B27(HLA-B27)检测 | 人类白细胞抗原B27(HLA-B27)检测 |
46 | 全段甲状旁腺激素(PTH)测定 | 全段甲状旁腺激素(PTH)测定 |
47 | 胃泌素释放肽前体(ProGRP)测定 | 胃泌素释放肽前体(ProGRP)测定 |
48 | 免疫固定电泳 | 免疫固定电泳 |
49 | 血清蛋白电泳测定 | 血清蛋白电泳测定 |
50 | 优生优育十项 | 弓形体抗体IgM(TOX-IgM)定性检测 |
51 | 弓形体抗体IgG(TOX-IgG)定性检测 | |
52 | 风疹病毒抗体IgG(RV-IgG)定性检测 | |
53 | 风疹病毒抗体IgM(RV-IgM)定性检测 | |
54 | 巨细胞病毒抗体IgG(CMV-IgG)定性检测 | |
55 | 巨细胞病毒抗体IgM(CMV-IgM)定性检测 | |
56 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体IgG(HSVⅠ-IgG)定性检测 | |
57 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体IgM(HSVⅠ-IgM)定性检测 | |
58 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体IgG(HSVⅡ-IgG)定性检测 | |
59 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体IgM(HSVⅡ-IgM)定性检测 | |
60 | β-胶原特殊序列(β-CTx)测定 | β-胶原特殊序列(β-CTx)测定 |
61 | 总Ⅰ型胶原氨基端延长肽(t-P1NP)测定 | 总Ⅰ型胶原氨基端延长肽(t-P1NP)测定 |
62 | 丙型肝炎病毒超敏RNA(HCV-RNA)检测 | 丙型肝炎病毒超敏RNA(HCV-RNA)检测 |
63 | 乙型肝炎DNA(HBV-DNA)测定(低拷贝内标定量) | 乙型肝炎DNA(HBV-DNA)测定(低拷贝内标定量) |
64 | 叶酸代谢MTHFR基因C677T位点突变检测 | 叶酸代谢MTHFR基因C677T位点突变检测 |
65 | 外周血染色体400带检查 | 外周血染色体400带检查 |
66 | 他克莫司(FK-506)浓度检测 | 他克莫司(FK-506)浓度检测 |
67 | 促红细胞生成素 | 促红细胞生成素 |
68 | 性激素检测六项 | 血清泌乳素(PRL)测定 |
69 | 血清促卵泡刺激素(FSH)测定 | |
70 | 血清促黄体生成素(LH)测定 | |
71 | 睾酮(T)测定 | |
72 | 雌二醇(E2)测定 | |
73 | 孕酮(PROG)测定 | |
74 | 高血压四项(立位) | 醛固酮(ALD)(立/卧位)测定-(发光法) |
75 | 血浆肾素活性(PRA)(立/卧位)测定-(发光法) | |
76 | 血管紧张素Ⅰ(ATⅠ)(立/卧位)测定-(化学发光法) | |
77 | 血管紧张素Ⅱ(AT-Ⅱ)(立/卧位)测定-(化学发光法) | |
78 | 醛固酮/肾素活性比值(立/卧位) | |
79 | 肾素活性(PRA)(立/卧位)测定 | |
80 | 乙型肝炎病毒DNA(HBV-DNA)检测 | 乙型肝炎病毒DNA(HBV-DNA)检测 |
81 | 丙型肝炎病毒RNA(HCV-RNA)检测 | 丙型肝炎病毒RNA(HCV-RNA)检测 |
82 | 贫血三项 | 铁蛋白(FER)测定 |
83 | 叶酸(FOL)测定 | |
84 | 血清维生素B12(VB12)测定 | |
85 | 结核杆菌DNA(TB-DNA)检测 | 结核杆菌DNA(TB-DNA)检测 |
86 | 甲丙丁戊庚肝抗体检测 | 甲型肝炎抗体(HAV-IgM)检测 |
87 | 丙型肝炎抗体(HCV-Ab)检测 | |
88 | 丁型肝炎病毒抗体IgM(HDV-IgM)检测 | |
89 | 戊型肝炎抗体IgM(HEV-IgM)检测 | |
90 | 庚型肝炎抗体IgG(HGV-IgG)检测 | |
91 | 免球五项测定 | 补体C3测定 |
92 | 补体C4测定 | |
93 | 免疫球蛋白A(IgA)测定 | |
94 | 免疫球蛋白M(IgM)测定 | |
95 | 免疫球蛋白G(IgG)测定 | |
96 | 百日咳杆菌核酸(BP-DNA)定性检测 | 百日咳杆菌核酸(BP-DNA)定性检测 |
97 | 降钙素(CT)测定 | 降钙素(CT)测定 |
98 | 肥达氏反应(WR)检测 | 肥达氏反应(WR)检测 |
99 | 铜蓝蛋白(CER)测定 | 铜蓝蛋白(CER)测定 |
100 | 涎液化糖链抗原KL-6测定 | 涎液化糖链抗原KL-6测定 |
101 | 抗磷脂酶A2受体抗体 | 抗磷脂酶A2受体抗体 |
102 | 尿儿茶酚胺 | 尿儿茶酚胺测定 |
103 | β淀粉样蛋白 | 阿尔茨海默病检测 |
104 | 总tau蛋白 | |
105 | 磷酸化tau蛋白 | |
106 | 液基薄层细胞学(TCT)检查与诊断(非妇科)+图文报告 | 液基薄层细胞学(TCT)检查与诊断(非妇科)+图文报告 |
107 | 人乳头瘤病毒23分型(HPV23)检测 | 人乳头瘤病毒23分型(HPV23)检测 |
108 | 内镜组织活检检查与诊断+图文报告 | 内镜组织活检检查与诊断+图文报告 |
109 | 组织小标本检查与诊断+图文报告 | 组织小标本检查与诊断+图文报告 |
110 | 非妇科TCT检查与诊断+图文报告 | 非妇科TCT检查与诊断+图文报告 |
111 | 其它TCT检查与诊断(胸水、腹水、痰等)+图文报告 | 其它TCT检查与诊断(胸水、腹水、痰等)+图文报告 |
112 | 免疫组织化学染色诊断 | 免疫组织化学染色诊断 |
113 | 局部切除组织活检检查与诊断+图文报告 | 局部切除组织活检检查与诊断+图文报告 |
114 | 组织大标本检查与诊断+图文报告 | 组织大标本检查与诊断+图文报告 |
115 | 多重病原体靶向高通量测序(250+) | 多重病原体靶向高通量测序(250+) |
说明:以上项目为我院有外送需求的项目,我院的收费标准按照陕西省医疗保障局发布的《陕西省医疗服务项目价格》(2021版)收费,各第三方检测机构需在满足我方检验需求的情况下针对以上项目报价,我院将根据价格汇总情况进行评分。标本接收:必须在我院工作日内每日收取。结果回报:检测机构应本着准确快速服务临床的原则,不得随意延迟结果回报时间。
二、报名时间
公告即日起,报名期限为五个工作日,即2025年12月18日—2023年12月24日
三、报名方式
各第三方检测机构须将:①投标文件;②相关资质证明等文件于12月24日17:00前送到宝鸡市凤翔区中医医院医教科。
我院将在报名截止后对已报名检测机构进行资格预审查,如果确定检验方无资格履行合同,其报价将被拒绝。符合资格条件且有意向参与本次项目的检测机构应仔细核对报名文件。
四、检测机构资格条件
1.第三方检测机构须是来自中华人民共和国的公司企业独立法人;
2.第三方检测机构须在陕西省内有检验实验室;
3.第三方检测机构须按有关规定取得《医疗机构执业许可证》,并登记注册相关诊疗科目;
4.第三方检测机构须提供真实、合法的投标材料,提供虚假投标材料的检测机构将取消竞标资格。
五、遴选相关说明
1.我院本着“公开、公平、公正”的原则,首先对参加遴选的检测机构的合法性、符合性等进行审查,凡不符合有关规定要求的不进入遴选范围。我院以报价文件为基本依据,结合资质、业绩服务水平等因素,对有效报价的检测机构进行分析、综合评议;
2.若入选第三方检测机构不能完全满足我院检验要求,经医院认定后按照遴选排名顺序顺延入选或重新组织遴选;
3.院方不向未入选方解释未入选原因;
4.入选结果由宝鸡市凤翔区中医医院医教科公布;
5.入选方收到中选通知之日起7日内与我院签订书面合同。合同签字生效后,双方必须全面履行合同规定的义务,保证合同顺利执行;
6.入选方不得向他方转让项目,也不得将我院检验项目分解后向他方转让。履行合同过程中出现纠纷的,按国家相关法律法规的规定处理。
六、报名地点
地址:宝鸡市凤翔区西区雍城大道西段
报名联系方式:0917-7219072 fxxzyyyyjk@163.com
宝鸡市凤翔区中医医院
2025年12月18日